Áraink
2026.01.01-től érvényes áraink.
Nőgyógyászati szűrővizsgálati díjak | |
| Konvencionális méhnyak kenet | 3.650 Ft |
| Sürgősségi felár méhnyak kenet esetén, konvencionális, LBC | 3.800 Ft |
| Konvencionális méhnyak kenet átalánydíjjal (kb. 3% ) CINtec PLUS | 4.000 Ft |
| Liquid based | 7.000 Ft |
| Liquid based citológia+ CINtec PLUS átalány | 7.300 Ft |
| HPV 14 teszt 14 high-risk genotípus egyesével tipizálva: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58; 59, 66, 68; | 9.000 Ft |
| HPV 28 teszt 19 high-risk genotípus egyesével tipizálva: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82; 9 low-risk genotípus egyesével tipizálva: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70; | 13.000 Ft |
| Konvencionális méhnyak kenet + HPV 14 teszt | 12.650 Ft |
| Konvencionális méhnyak kenet + HPV 14 teszt + CINtec átalány | 13.000 Ft |
| Liquid based citológia+hr HPV 14 teszt + CINtec Plus átalány | 16.300 Ft |
| Konvencionális méhnyak kenet + HPV 28 teszt | 16.650 Ft |
| Konvencionális méhnyak kenet + HPV 28 teszt + CINtec Plus átalány | 17.000 Ft |
| Liquid based citológia + HPV 28 + CINtec Plus átalány | 20.300 Ft |
| CINtec Plus vizsgálat | 16.000 Ft |
| CINtec Plus vizsgálat helyszínen fizetve | 16.000 Ft |
| ARTEMIS 14 Konvencionális méhnyak kenet + HPV 14 teszt + Biomarker vizsgálat High-risk HPV pozitivitás esetén automatikusan CINtec Plus Biomarker vizsgálat kerül elvégzésre | 15.150 Ft |
| ARTEMIS 14+ Konvencionális méhnyak kenet + HPV 14 teszt + Biomarker vizsgálat + STD 5 panel High-risk HPV pozitivitás esetén automatikusan CINtec Plus Biomarker vizsgálat kerül elvégzésre | 27.850 Ft |
| ARTEMIS 28 Konvencionális méhnyak kenet + HPV 28 teszt + Biomarker vizsgálat High-risk HPV pozitivitás esetén automatikusan CINtec Plus Biomarker vizsgálat kerül elvégzésre | 19.150 Ft |
| ARTEMIS 28+ Konvencionális méhnyak kenet + HPV 28 teszt + Biomarker vizsgálat + STD 5 panel High-risk HPV pozitivitás esetén automatikusan CINtec Plus Biomarker vizsgálat kerül elvégzésre | 31.850 Ft |
| ARTEMIS MAX Konvencionális méhnyak kenet + HPV 28 teszt + Biomarker vizsgálat + STD 7 panel High-risk HPV pozitivitás esetén automatikusan CINtec Plus Biomarker vizsgálat kerül elvégzésre | 34.450 Ft |
STI Vizsgálatok | |
| Chlamydia trachomatis | 5.300 Ft |
| Neisseria gonorrhoeae | 5.300 Ft |
| Mycoplasma genitalium | 5.300 Ft |
| Ureoplasma ureolitycum | 5.300 Ft |
| Ureoplasma parvum | 5.300 Ft |
| Atopobium Vaginae | 5.300 Ft |
| Gardnerella Vaginalis | 5.300 Ft |
| Trichomonas Vaginalis | 5.300 Ft |
| Treponema pallidum | 5.300 Ft |
| Herpes simplex (1/2) | 5.300 Ft |
| Mycoplasma genitalium PCR, majd pozitív esetben azithromycin rezisztencia PCR | 10.300 Ft |
| Mycoplasma genitalium azithromycin rezisztencia PCR vizsgálata (csak Mycoplasma genitalium pozitivitása esetén mérhető) | 15.700 Ft |
| STI 7 panel - 1. csomag (Cervicitis/vaginitis/urethritis 7-es STI PCR panel) Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Ureoplasma ureolitycum, Ureoplasma parvum, Atopobium Vaginae, Gardnerella Vaginalis | 15.400 Ft |
| STI 7 panel - 2. csomag (Genitális fekély 7-es PCR panel) Treponema pallidum, Herpes simplex vírus -1, -2, LGV /Chlamydia trachomatis serovar. L/, Haemophilus ducreyi, cytomegalovírus, varicella-zoster vírus | 19.000 Ft |
| STI 7 panel - 3. csomag (Bakteriális vaginosis 7-es PCR panel) Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp., Mobiluncus spp., Bacteroides fragilis, Megasphaera 1. típus, BVAB2, BV státusz értékeléssel | 19.000 Ft |
| STI 5 panel - 1. csomag (Cervicitis/vaginitis/urethritis 5-ös STI PCR panel) Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma ureolitycum & parvum | 12.700 Ft |
| STI 5 panel - 2. csomag (Genitális fekély 5-ös PCR panel) Treponema pallidum, herpes simplex vírus 1, 2, LGV (Chlamydia trachomatis serovar. L), Haemophilus ducreyi | 16.400 Ft |
| STI 3 panel (Genitális fekély 3-as PCR panel) Treponema pallidum, Herpes simplex vírus -1,-2 | 9.500 Ft |
| STI 2 panel - 1. csomag (Cervicitis/urethritis 2-es PCR panel) Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae | 9.100 Ft |
| STI 2 panel - 2. csomag (Bakteriális vaginosis 2-es PCR panel) Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae | 9.100 Ft |
Szövettani vizsgálati díjak | |
| Alap szövettani vizsgálat (GI biopszia, kaparék, végbélpolyp, epehólyag) | 15.000 Ft |
| További lokalizációk | 15.000 Ft |
Bőr biopsziák szövettani vizsgálata | |
| Punch biopszia (pl.:keratosis, in situ carcinoma, basalioma differenciál diagnozisa) | 15.000 Ft |
| Punch biopszia (pl. alopecia, cutan T-sejtes lymphoma, cutan lymphoid infiltratum, dermatitis) | 32.000 Ft |
| Bőr excisio | 15.000 Ft |
| Orientált bőr excisio | 49.000 Ft |
| Lipoma | 15.000 Ft |
Nyirokcsomók szövettani vizsgálata | |
| Reaktív nyirokcsomó szövettani vizsgálata | 15.000 Ft |
| Nyirokcsomó solid tumor esetén | 49.000 Ft |
| Nyirokcsomó vérképzőrendszeri daganat esetén | egyedi árajánlat |
Nőgyógyászati műtétek szövettani vizsgálata | |
| Abrasio szövettani vizsgálata | 15.000 Ft |
| Portio punch biopszia (3 db-ig) | 32.000 Ft |
| Konizátum feldolgozása | 49.000 Ft |
| Uterus műtét myoma és prolapsus miatt | 97.000 Ft |
| Uterus műtét: trachelectomia | 121.000 Ft |
| Uterus műtét: hysterectomia | 121.000 Ft |
| Uterus műtét: TAH-BSO/SO | 145.000 Ft |
| Uterus műtét TAH-BSO/SO nyirokcsomóval | 171.000 Ft |
| Uterus: Wertheim műtét | 171.000 Ft |
| Petefészek műtét (jóindulatú elváltozás) | 97.000 Ft |
| Petefészek műtét (rosszindulatú elváltozás) | 145.000 Ft |
Emlő műtétek szövettani vizsgálata | |
| Emlő műtét esztétikai céllal: egyoldali | 61.000 Ft |
| Emlő műtét esztétkiai céllal: kétoldali | 97.000 Ft |
| Emlő resectio (fibroadenoma) | 61.000 Ft |
| Emlő resectio (bizonytalan dignitás miatt) | 86.000 Ft |
| Emlőrák miatti műtét sentinel nyirokcsomóval | 158.000 Ft |
| Emlőrák miatti műtét axillaris nyirokcsomóval | 206.000 Ft |
| Egyoldali profilaktikus emlőműtét | 110.000 Ft |
| Kétoldali profilaktikus emlőműtét | 158.000 Ft |
| Axillaris blokk dissectio szövettani vizsgálata | 92.000 Ft |
Pajzsmirigy műtétek szövettani vizsgálata | |
| Subtotalis pajzsmirigy műtét. | 49.000 Ft |
| Totalis pajzsmirigy műtét | 97.000 Ft |
| Pajzsmirigy műtét: rosszindulatú elváltozás esetén: | 121.000 Ft |
| Mellékpajzsmirigy műtét | 49.000 Ft |
Nyálmirigy műtétek szövettani vizsgálata | |
| Nyálmirigy műtét jóindulatú elváltozás esetén | 49.000 Ft |
| Nyálmirigy műtét rosszindulatú elváltozás esetén | 97.000 Ft |
Fej-nyak régió műtétek szövettani vizsgálata | |
| Fej-nyak régió, gége resecatum szövettani vizsgálata | 193.000 Ft |
| Nyelőcső műtét szövettani vizsgálata: | 136.000 Ft |
Gasztrointesztinális műtétek szövettani vizsgálata | |
| Gyomor szűkítő műtétek vizsgálata | 97.000 Ft |
| Gyomor műtét Billroth I-II szerint nyirokcsomóval | 171.000 Ft |
| Hasnyálmirigy műtét szövettani vizsgálata | 206.000 Ft |
| Vastagbél műtét: jóindulatú elváltozás, diverticulosis esetén | 97.000 Ft |
| Vastagbél műtét rosszindulatú elváltozás esetén | 145.000 Ft |
| Ileostoma szövettani vizsgálata | 34.000 Ft |
Vese műtétek szövettani vizsgálata | |
| Vese resectio | 97.000 Ft |
| Nephrectomia jóindulatú elváltozás esetén | 97.000 Ft |
| Nephrectomia rosszindulatú elváltozás esetén | 145.000 Ft |
| Mellékvese resectio | 97.000 Ft |
Húgyhólyag szövettani feldolgozása | |
| Húgyhólyag polyp szövettani vizsgálata | 15.000 Ft |
| Húgyhólyag TUR 20 grammig | 61.000 Ft |
| Húgyhólyag TUR 20 gramm fölött | 97.000 Ft |
Prostata szövettani feldolgozása | |
| Prostata biopszia (transperinealis fúziós biopszia is) 12 mintáig | 110.000 Ft |
| Prostata biopszia (transperinealis fúziós biopszia is) 20 mintáig | 158.000 Ft |
| Prostata biopszia (transperinealis fúziós biposzia is) 20 minta fölött | 195.000 Ft |
| Prostata TURP 20 grammig | 61.000 Ft |
| Prostata TURP 20 gramm fölött | 97.000 Ft |
| Radikális prostatectomia | 182.000 Ft |
Here műtétek szövettani vizsgálata | |
| Here biopszia: 1 minta esetében | 15.000 Ft |
| Here biopszia 2 minta esetében | 21.000 Ft |
| Here biopszia 4 minta esetében | 37.000 Ft |
| Here biopszia 6 minta esetében | 49.000 Ft |
| Here szövettani vizsgálata: rosszindulatú elváltozás esetén | 97.000 Ft |
| Here szövettani vizsgálata jóindulatú elváltozás esetén | 73.000 Ft |
Vékony- és vastagtű biopsziás mintavételek vizsgálata | |
| Beküldött core biopszia, emlőből prognosztikai markerek nélkül | 25.000 Ft |
| Beküldött aspirációs kenet vizsgálata | 9.200 Ft |
| Ultrahang vezérelt aspirációs citológia és kenetvizsgálat a megbízó telephelyén (minimum kiszállási díj 60000 Ft) | 24.000 Ft |
| Ultrahang vezérelt aspirációs citológia és kenetvizsgálat további lokalizáció esetén | 8.000 Ft |
| Ultrahang vezérelt vastagtű biopszia prognosztikai markerek nélkül a megbízó telephelyén | 49.000 Ft |
Prognosztikus célból végzett immunhisztokémiai vizsgálati díjak | |
| MMR-proteinek (MSH2, MSH6, MLH1, PMS2): vastagbél, gyomor, tüdő, endometrium, bőr biopsziás minta esetén | 36.000 Ft |
| Her2: vastagbél, gyomor, endometrium, húgyhólyag, tüdő biopsziás minta esetén | 9.000 Ft |
| Oestrogen, Progesteron: Endometrium és petefészek szövettani minta esetén | 18.000 Ft |
| Oestrogen, Progesteron, Her2, Ki67: emlő minta esetén | 36.000 Ft |
| Immunhisztokémiai vizsgálat szövettan, citológiai mintán (prognosztikus) | 9.000 Ft |
Egyéb patológiai vizsgálati árak | |
| Intraoperatív fagyasztás óradíja (minimálisan 1 óra kerül számlázásra) | 83.000 Ft |
| Intraoperatív fagyasztás: Egy óra után minden megkezdett negyed óra | 15.000 Ft |
| Patológiai másodvélemény citológiai mintán | 21.000 Ft |
| Patológiai másodvélemény szövettani mintán | 38.000 Ft |
| Sürgősségi felár: szövettani, citológiai, aspirációs citológiai vizsgálat 24-48 óra | 16.000 Ft |
| Idegen nyelvű lelet díja, az alapdíjon felül | 15.000 Ft |
| Ritka esetek (lymphoma, lágyrész tumorok, stb.) | egyedi ajánlat |
Amennyiben Megbízó olyan műtéti anyagot küld, amely nem szerepel az árlistában, Megbízott árajánlatot küld a vizsgálat elvégzésére, és annak elfogadása esetén gondoskodik az árlista kiegészítéséről.


